Flight Report
Flight Date
13 Jan 2025
Flight Number
SA13012
Departure ICAO
Arrival ICAO
Route
DCT LALUM DCT TELIG M512 HOKEY
Aircraft
PMDG 737-700 Shine Air
Fuel Used
8.467kg / 18.670lb
Distance
524nm
Passengers
154
Cargo
2.890kg / 6.372lb
Departure Time
18:43:03
Arrival Time
20:44:46
Flight Duration
02:01:43
Performance Score
53%
Landing Rate
-36fpm
Comments
moeilijke airport
Skill Analysis (53%)
Stall Detected
FAIL
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -36fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
150kt
Rotate Pitch
-10.19°
Rotate Bank
-0.5°
Gear-up Speed
171kt
Gear-up Altitude
130ft
Take-Off Winds
270/3kt
TAT Departure/Arrival
18°C/°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
122kt
Touch-down Pitch
-7.1°
Touch-down Bank
0.08°
Gear-down Speed
178kt
Gear-down Altitude
2,490ft
Landing Winds
NA
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[18:40:48utc] You have successfully logged in Jeanette Zoetendal.
[18:43:03utc] Your flight to VRMM has now been started.
[18:43:03utc] Aircraft boarding in progress
[18:43:03utc] Starting engine(s)
[18:48:16utc] Detected aircraft taxiing
[18:51:57utc] Detected take-off roll, WIND 270/3kt
[18:52:13utc] Departing VCBI, IAS 150kt, G-force 1.08g, pitch -10.19deg, bank -0.5deg, VS 73fpm, HDG 036deg
[18:52:19utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 173kt, ALT 130ft
[18:52:22utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[18:52:26utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[18:52:34utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[18:52:37utc] Aircraft climbing, IAS 226kt, GS 231kt, VS 1575fpm, ALT 830ft, PITCH -6.46deg, HDG 026deg, TAT 20deg, WIND 263/4kt
[19:07:19utc] Aircraft descending, ALT 31870ft, IAS 231kt, GS 375kt, HDG 232deg, VS -73fpm, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[19:07:28utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 377kt, VS 225fpm, ALT 31910ft, PITCH -4.07deg, HDG 232deg, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[19:07:42utc] Aircraft descending, ALT 31890ft, IAS 232kt, GS 375kt, HDG 232deg, VS -78fpm, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[19:07:52utc] Aircraft at 31890ft, IAS 230kt, GS 373kt, HDG 232deg, TAT -30deg, WIND 270/5kt
[19:08:20utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 375kt, VS 170fpm, ALT 31910ft, PITCH -4.18deg, HDG 232deg, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[19:08:33utc] Aircraft at 31920ft, IAS 238kt, GS 385kt, HDG 232deg, TAT -28deg, WIND 270/5kt
[19:38:45utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 424kt, VS 153fpm, ALT 31920ft, PITCH -2.73deg, HDG 241deg, TAT -24deg, WIND 270/5kt
[19:38:57utc] Aircraft descending, ALT 31900ft, IAS 265kt, GS 426kt, HDG 240deg, VS -54fpm, TAT -24deg, WIND 270/5kt
[19:39:05utc] Aircraft at 31900ft, IAS 265kt, GS 426kt, HDG 239deg, TAT -24deg, WIND 270/5kt
[19:39:34utc] Aircraft descending, ALT 31810ft, IAS 266kt, GS 426kt, HDG 240deg, VS -1038fpm, TAT -24deg, WIND 270/5kt
[20:05:26utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[20:05:26utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[20:05:26utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:27utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:27utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:27utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:28utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:28utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:29utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:29utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:29utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:30utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:30utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[20:05:30utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[20:05:33utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[20:05:41utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[20:05:45utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[20:08:14utc] Aircraft at 2510ft, IAS 182kt, GS 185kt, HDG 270deg, TAT 15deg, WIND 271/5kt
[20:08:56utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 185kt, VS 145fpm, ALT 2500ft, PITCH -5.84deg, HDG 334deg, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[20:09:17utc] Aircraft descending, ALT 2500ft, IAS 180kt, GS 187kt, HDG 351deg, VS -264fpm, TAT 15deg, WIND 269/5kt
[20:09:18utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 185kt, ALT 2490ft
[20:09:37utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[20:09:37utc] FLAPS 3, IAS 155kt
[20:09:37utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[20:09:38utc] FLAPS 3, IAS 155kt
[20:09:40utc] Aircraft at 2460ft, IAS 154kt, GS 161kt, HDG 355deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[20:09:40utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[20:09:48utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 161kt, VS 296fpm, ALT 2500ft, PITCH -7.79deg, HDG 356deg, TAT 14deg, WIND 274/5kt
[20:09:51utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[20:09:51utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[20:09:53utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[20:10:01utc] Aircraft at 2500ft, IAS 152kt, GS 159kt, HDG 357deg, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[20:10:28utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[20:10:29utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[20:10:29utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:10:30utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[20:10:30utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:10:31utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[20:10:31utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[20:10:31utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[20:10:32utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[20:10:32utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[20:10:35utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[20:10:37utc] Aircraft climbing, IAS 144kt, GS 150kt, VS 419fpm, ALT 2530ft, PITCH -6.21deg, HDG 358deg, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[20:10:51utc] Aircraft descending, ALT 2520ft, IAS 147kt, GS 154kt, HDG 358deg, VS -130fpm, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[20:11:03utc] Aircraft at 2510ft, IAS 148kt, GS 154kt, HDG 358deg, TAT 13deg, WIND 268/5kt
[20:11:15utc] Aircraft descending, ALT 2430ft, IAS 151kt, GS 157kt, HDG 358deg, VS -763fpm, TAT 13deg, WIND 265/5kt
[20:14:12utc] Aircraft at 40ft, IAS 138kt, GS 138kt, HDG 358deg, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:14:21utc] Aircraft descending, ALT 30ft, IAS 132kt, GS 132kt, HDG 357deg, VS -99fpm, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:14:35utc] Aircraft at 20ft, IAS 123kt, GS 124kt, HDG 358deg, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:14:55utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[20:14:55utc] FLAPS 4, IAS 150kt
[20:14:55utc] FLAPS 3, IAS 150kt
[20:14:56utc] FLAPS 2, IAS 150kt
[20:14:56utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:14:56utc] FLAPS 3, IAS 149kt
[20:14:56utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[20:14:57utc] FLAPS 3, IAS 148kt
[20:14:59utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[20:14:59utc] Aircraft climbing, IAS 147kt, GS 142kt, VS 4769fpm, ALT 1170ft, PITCH -21.35deg, HDG 357deg, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[20:14:59utc] FLAPS 3, IAS 147kt
[20:14:59utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[20:14:59utc] FLAPS 3, IAS 147kt
[20:14:59utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[20:15:00utc] FLAPS 3, IAS 147kt
[20:15:00utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[20:15:03utc] FLAPS 5, IAS 143kt
[20:15:06utc] FLAPS 4, IAS 141kt
[20:15:09utc] FLAPS 3, IAS 143kt
[20:15:11utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 152kt, ALT 1910ft
[20:15:21utc] Aircraft descending, ALT 1740ft, IAS 180kt, GS 183kt, HDG 324deg, VS -529fpm, TAT 16deg, WIND 276/6kt
[20:15:31utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 177kt, VS 968fpm, ALT 1850ft, PITCH -8.8deg, HDG 296deg, TAT 16deg, WIND 275/5kt
[20:16:15utc] Aircraft at 2000ft, IAS 185kt, GS 187kt, HDG 234deg, TAT 16deg, WIND 266/5kt
[20:16:30utc] Aircraft descending, ALT 1980ft, IAS 182kt, GS 185kt, HDG 220deg, VS -135fpm, TAT 16deg, WIND 267/5kt
[20:16:43utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 187kt, VS 195fpm, ALT 2020ft, PITCH -4.45deg, HDG 198deg, TAT 16deg, WIND 274/5kt
[20:16:52utc] Aircraft at 2000ft, IAS 186kt, GS 190kt, HDG 197deg, TAT 16deg, WIND 269/5kt
[20:17:50utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 187kt, VS 77fpm, ALT 2010ft, PITCH -4.53deg, HDG 184deg, TAT 16deg, WIND 263/4kt
[20:17:59utc] Aircraft at 2000ft, IAS 184kt, GS 189kt, HDG 184deg, TAT 16deg, WIND 266/5kt
[20:20:37utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 189kt, VS 58fpm, ALT 2000ft, PITCH -5.37deg, HDG 136deg, TAT 16deg, WIND 271/5kt
[20:20:46utc] Aircraft at 1990ft, IAS 179kt, GS 190kt, HDG 114deg, TAT 16deg, WIND 270/5kt
[20:22:06utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 183kt, VS 319fpm, ALT 2020ft, PITCH -5.45deg, HDG 013deg, TAT 15deg, WIND 271/5kt
[20:22:08utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 181kt, ALT 2020ft
[20:22:09utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[20:22:09utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[20:22:09utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[20:22:10utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[20:22:10utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[20:22:12utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[20:22:12utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[20:22:13utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[20:22:17utc] Aircraft descending, ALT 1980ft, IAS 167kt, GS 173kt, HDG 009deg, VS -179fpm, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[20:22:17utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[20:22:19utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[20:22:27utc] Aircraft at 1990ft, IAS 156kt, GS 161kt, HDG 005deg, TAT 14deg, WIND 267/5kt
[20:22:30utc] Aircraft climbing, IAS 153kt, GS 159kt, VS 71fpm, ALT 1990ft, PITCH -6.45deg, HDG 005deg, TAT 14deg, WIND 269/5kt
[20:22:47utc] Aircraft descending, ALT 1990ft, IAS 151kt, GS 156kt, HDG 001deg, VS -91fpm, TAT 14deg, WIND 269/5kt
[20:22:56utc] Aircraft at 2000ft, IAS 149kt, GS 154kt, HDG 000deg, TAT 14deg, WIND 263/5kt
[20:23:14utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[20:23:15utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:23:18utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:23:36utc] Aircraft descending, ALT 1940ft, IAS 152kt, GS 156kt, HDG 358deg, VS -619fpm, TAT 14deg, WIND 268/5kt
[20:25:51utc] Aircraft at 60ft, IAS 142kt, GS 142kt, HDG 358deg, TAT 18deg, WIND 270/3kt
[20:26:01utc] Aircraft descending, ALT 50ft, IAS 134kt, GS 134kt, HDG 358deg, VS -83fpm, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:26:23utc] Aircraft at 20ft, IAS 119kt, GS 121kt, HDG 357deg, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:26:31utc] Gear UP, IAS 138kt, GS 138kt, ALT 80ft
[20:26:39utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[20:26:39utc] FLAPS 3, IAS 154kt
[20:26:41utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[20:26:41utc] FLAPS 3, IAS 153kt
[20:26:42utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[20:26:42utc] FLAPS 3, IAS 152kt
[20:26:43utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:26:44utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[20:26:47utc] FLAPS 5, IAS 140kt
[20:26:48utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 128kt, VS 6058fpm, ALT 1270ft, PITCH -30deg, HDG 354deg, TAT 15deg, WIND 269/5kt
[20:26:50utc] FLAPS 4, IAS 132kt
[20:26:53utc] FLAPS 3, IAS 124kt
[20:28:13utc] Aircraft descending, ALT 4580ft, IAS 188kt, GS 202kt, HDG 016deg, VS -74fpm, TAT 11deg, WIND 269/5kt
[20:32:02utc] Aircraft at 2010ft, IAS 218kt, GS 225kt, HDG 169deg, TAT 18deg, WIND 273/6kt
[20:32:27utc] Aircraft descending, ALT 1970ft, IAS 217kt, GS 225kt, HDG 169deg, VS -356fpm, TAT 18deg, WIND 270/5kt
[20:32:55utc] Aircraft at 1800ft, IAS 187kt, GS 190kt, HDG 225deg, TAT 16deg, WIND 268/5kt
[20:32:57utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 187kt, VS 85fpm, ALT 1800ft, PITCH -4.58deg, HDG 231deg, TAT 16deg, WIND 269/5kt
[20:33:16utc] Aircraft descending, ALT 1800ft, IAS 181kt, GS 183kt, HDG 235deg, VS -105fpm, TAT 16deg, WIND 269/4kt
[20:33:35utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 177kt, VS 112fpm, ALT 1810ft, PITCH -4.62deg, HDG 258deg, TAT 16deg, WIND 272/6kt
[20:33:44utc] Aircraft at 1810ft, IAS 178kt, GS 179kt, HDG 258deg, TAT 16deg, WIND 273/5kt
[20:34:44utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 179kt, VS 173fpm, ALT 1810ft, PITCH -5.17deg, HDG 319deg, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[20:34:53utc] Aircraft at 1810ft, IAS 177kt, GS 179kt, HDG 330deg, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[20:34:58utc] Aircraft descending, ALT 1800ft, IAS 174kt, GS 177kt, HDG 332deg, VS -87fpm, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[20:34:58utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[20:34:59utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[20:34:59utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[20:34:59utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[20:35:00utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[20:35:00utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[20:35:00utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[20:35:01utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[20:35:01utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[20:35:02utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[20:35:02utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[20:35:04utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[20:35:07utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[20:35:09utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[20:35:11utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 163kt, ALT 1790ft
[20:35:15utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 157kt, VS 106fpm, ALT 1800ft, PITCH -6.42deg, HDG 352deg, TAT 15deg, WIND 269/6kt
[20:35:23utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:35:23utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[20:35:24utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:35:24utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[20:35:24utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:35:24utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[20:35:25utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:35:25utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[20:35:26utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[20:35:34utc] Aircraft descending, ALT 1740ft, IAS 149kt, GS 154kt, HDG 357deg, VS -728fpm, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[20:37:47utc] Aircraft at 30ft, IAS 131kt, GS 132kt, HDG 358deg, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:38:01utc] Aircraft descending, ALT 10ft, IAS 123kt, GS 124kt, HDG 357deg, VS -64fpm, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[20:38:03utc] Landed with a landing rate of -36fpm, touchdown speed 122kt, G-force 1.02g, pitch -7.1deg, bank 0.08deg
[20:38:05utc] Spoilers DEPLOYED
[20:38:07utc] Spoilers RETRACTED
[20:38:07utc] Spoilers DEPLOYED
[20:38:15utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:38:39utc] Spoilers RETRACTED
[20:41:09utc] FLAPS 6
[20:41:10utc] FLAPS 5
[20:41:10utc] FLAPS 3
[20:41:10utc] FLAPS 2
[20:41:10utc] FLAPS 1
[20:41:10utc] FLAPS 7
[20:41:16utc] FLAPS 6
[20:41:20utc] FLAPS 5
[20:41:22utc] FLAPS 4
[20:41:26utc] FLAPS 3
[20:41:30utc] FLAPS 2
[20:41:34utc] FLAPS 1
[20:41:42utc] FLAPS UP
[20:43:39utc] Engine(s) shutdown
[20:43:39utc] Aircraft parked