Jeanette
Pilot ID: SHA072
Commercial Flight Captain
Base: WSSS
Netherlands
Best Landing: -1fpm on 13 Dec 2024 at TUPJ
Sinds een aantal jaren een fanatieke Flightsimmer zowel FSX als MSFS. Intussen al vele uren in de cockpit doorgebracht. Heb je interesse om te vliegen stuur ons dan een mailtje of meld je aan. Verder ben ik ook actief bij radiozender www.shineradio.nl
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
97.58%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA1804 | 18 Apr 2026 | LGTS | LIMC | 02:24:15 | 737-800 Shine Air 2024 | -21fpm |
| EUC014 | 15 Apr 2026 | LFQQ | LEVC | 02:23:29 | 737-800 Shine Air 2024 | -26fpm |
| EUC013 | 12 Apr 2026 | LZKZ | LFQQ | 02:42:19 | 737-800 Shine Air 2024 | -42fpm |
| EUC012 | 12 Apr 2026 | EEEI | LZKZ | 02:12:34 | 737-800 Shine Air 2024 | -33fpm |
| EUC011 | 12 Apr 2026 | LIPX | EEEI | 03:12:49 | 737-800 Shine Air 2024 | -30fpm |
| SA1104 | 11 Apr 2026 | LCPH | LIMC | 03:45:01 | 737-800 Shine Air 2024 | -3fpm |
| EUC010 | 11 Apr 2026 | EGCC | LIPX | 02:26:44 | 737-800 Shine Air 2024 | -59fpm |
| SA1610 | 10 Apr 2026 | EHAM | LEMD | 02:25:49 | 737-800 Shine Air 2024 | -53fpm |
| SA1004 | 10 Apr 2026 | OSDI | LMML | 03:03:12 | 737-800 Shine Air 2024 | -7fpm |
| SA804 | 08 Apr 2026 | DATM | LIMC | 04:29:46 | 737-800 Shine Air 2024 | -2fpm |
| SA199 | 07 Apr 2026 | GCRR | LIMC | 03:28:31 | 737-800 Shine Air 2024 | -16fpm |
| SA104 | 01 Apr 2026 | ESPA | LEMD | 04:43:35 | 737-800 Shine Air 2024 | -59fpm |
| EUC008 | 30 Mar 2026 | EPPW | ESPA | 02:26:59 | 737-800 Shine Air 2024 | -29fpm |
| EUC007 | 30 Mar 2026 | LRCK | EPPW | 02:08:59 | 737-800 Shine Air 2024 | -54fpm |
| SA 293 | 29 Mar 2026 | WAPP | VHHH | 04:38:40 | 737-800 Shine Air 2024 | -49fpm |
| EUC006 | 28 Mar 2026 | LFBD | LRCK | 03:27:10 | 737-800 Shine Air 2024 | -24fpm |
| EUC005 | 28 Mar 2026 | UKLL | LFBD | 03:13:31 | 737-800 Shine Air 2024 | -111fpm |
| SA273 | 27 Mar 2026 | RPMD | WSSS | 04:00:48 | 737-800 Shine Air 2024 | -65fpm |
| SA223 | 26 Mar 2026 | LTAZ | LEMD | 04:20:50 | 737-800 Shine Air 2024 | -56fpm |
| EUC004 | 25 Mar 2026 | ENDU | UKLL | 03:26:21 | 737-800 Shine Air 2024 | -139fpm |
