Jeanette Zoetendal
SHA072
Netherlands Netherlands
Based at WSSS
Joined on 16-03-2021
IVAO Account ID 655342

Sinds een aantal jaren een fanatieke Flightsimmer zowel FSX als MSFS. Intussen al vele uren in de cockpit doorgebracht. Heb je interesse om te vliegen stuur ons dan een mailtje of meld je aan. Verder ben ik ook actief bij radiozender www.shineradio.nl

Awards view more


Pilot Flight Performance

30 Day Statistics

Hours
52
Flights
16
Miles
19.630nm
Fuel Used
140.322kg / 309.411lb
Passengers
2.529
Cargo
0kg / 0lb

All-time Statistics

Hours
1.884
Flights
859
Miles
619.800nm
Fuel Used
5.048.756kg / 11.132.507lb
Passengers
134.793
Cargo
81.100kg / 178.826lb

Average Performance

Average Landing Rate
-81fpm
Average Flight Performance Score

98,04%

Latest Flights

Date Flight Number From To Duration Aircraft Landing Rate
15-11-2023 SA2810 WADD VHHH 04:48:23 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -87fpm
14-11-2023 SA2310 LBSF LBPD 00:34:15 Cessna Grand Caravan 01 Livery -95fpm
13-11-2023 SA1311 LPPT LGAC 03:57:46 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -76fpm
12-11-2023 SA052 WAMM WSSS 03:37:21 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -49fpm
11-11-2023 SA2810 WADD VHHH 04:42:44 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -78fpm
11-11-2023 SA278 BIRK BIKF 00:16:22 Cessna Grand Caravan 01 Livery -60fpm
10-11-2023 SA141 LFML UKBB 03:03:44 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -28fpm
08-11-2023 SA811 HEMA LMML 03:36:00 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -75fpm
07-11-2023 SA711 LPPT EFHK 04:32:26 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -86fpm
06-11-2023 SA611 BIKF UKBB 04:43:26 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -37fpm
04-11-2023 SA052 WAMM WSSS 03:40:30 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -49fpm
04-11-2023 SA051 LFML LPPT 02:22:59 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -78fpm
01-11-2023 SA141 LFML UKBB 03:12:58 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -16fpm
31-10-2023 SA810 WAPP WSSS 04:23:29 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -56fpm
31-10-2023 GER003 ETMN EDDW 00:39:15 F1_Cessna_T182T1 -21fpm
29-10-2023 QOS012 AYPY NWWW 03:12:57 PMDG 747-400 KLM Royal Dutch Airlines (PH-BFN | 2017) -51fpm
28-10-2023 SA2810 WADD VHHH 04:37:32 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -50fpm
27-10-2023 SA2710 LLBG UKBB 03:15:25 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -49fpm
27-10-2023 SA052 WAMM WSSS 03:39:01 PMDG 737-800 NGX Shine Radio -45fpm
25-10-2023 GER002 EDAH ETMN 01:31:38 F1_Cessna_T182T1 -13fpm