WSSS Airport Information
Runway Information
Runway | 02C | Length | 13123 ft | width | 197 ft |
Elevation | 15 ft | Threshold | ft | Heading | 23 |
Runway | 20C | Length | 13123 ft | Width | 197 ft |
Elevation | 15 ft | Threshold | ft | Heading | 203 |
Runway | 02R | Length | 13123 ft | width | 197 ft |
Elevation | 16 ft | Threshold | ft | Heading | 23 |
Runway | 20L | Length | 13123 ft | Width | 197 ft |
Elevation | 15 ft | Threshold | ft | Heading | 203 |
Runway | 02L | Length | 13123 ft | width | 197 ft |
Elevation | 22 ft | Threshold | ft | Heading | 23 |
Runway | 20R | Length | 13123 ft | Width | 197 ft |
Elevation | 14 ft | Threshold | 2429 ft | Heading | 203 |
Airport Frequencies
Type | A/D | Name | APP/DEP | Frequency | 120.3 MHZ |
Type | ARR | Name | ARR | Frequency | 119.3 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 128.6 MHZ |
Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 121.65 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 124.3 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.6 MHZ |
Airport Navaids
Type | NDB | Name | Bedok | Frequency | 232 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Tekong | Frequency | 116500 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM