Flight Report

Flight Date
23 Apr 2025
Flight Number
WRL026
Departure ICAO
Arrival ICAO
Route
POXEM DCT LULDA DCT LADER DCT PPB P762 ESPAP DCT DORTA DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Shine Air
Fuel Used
14.419kg / 31.793lb
Distance
1,365nm
Passengers
185
Cargo
17.500kg / 38.588lb
Departure Time
15:00:50
Arrival Time
18:58:30
Flight Duration
03:57:40
Performance Score
100%
Landing Rate
-29fpm
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -29fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-9.58°
Rotate Bank
0.42°
Gear-up Speed
8kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
270/3kt
TAT Departure/Arrival
18°C/17°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
126kt
Touch-down Pitch
-6.14°
Touch-down Bank
-0.03°
Gear-down Speed
182kt
Gear-down Altitude
2,410ft
Landing Winds
269/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[15:00:34utc] You have successfully logged in Jeanette Zoetendal.
[15:00:50utc] Your flight to VCBI has now been started.
[15:00:50utc] Aircraft boarding in progress
[15:00:59utc] Landing lights ON
[15:01:04utc] Starting engine(s)
[15:07:06utc] Detected aircraft taxiing
[15:10:47utc] FLAPS 2
[15:10:47utc] FLAPS 3
[15:10:58utc] FLAPS 4
[15:10:58utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 90ft
[15:10:58utc] Landing lights OFF
[15:10:58utc] FLAPS 3
[15:10:58utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 90ft
[15:10:58utc] Spoilers DEPLOYED
[15:10:58utc] Spoilers RETRACTED
[15:10:59utc] Landing lights ON
[15:11:00utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 12kt, ALT 90ft
[15:11:00utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 12kt, ALT 90ft
[15:11:00utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 12kt, ALT 90ft
[15:16:17utc] Detected take-off roll, WIND 270/3kt
[15:16:38utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 161kt, ALT 80ft
[15:16:38utc] Departing VYYY, IAS 161kt, G-force 1.13g, pitch -9.58deg, bank 0.42deg, VS 215fpm, HDG 215deg
[15:16:42utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 175kt, ALT 170ft
[15:16:47utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[15:16:51utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[15:16:59utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[15:17:00utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 202kt, VS 3884fpm, ALT 1080ft, PITCH -14.66deg, HDG 216deg, TAT 19deg, WIND 271/4kt
[15:32:26utc] Aircraft descending, ALT 32660ft, IAS 209kt, GS 356kt, HDG 118deg, VS -518fpm, TAT -34deg, WIND 270/5kt
[15:33:03utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 387kt, VS 420fpm, ALT 32390ft, PITCH -4.75deg, HDG 118deg, TAT -30deg, WIND 270/5kt
[15:37:06utc] Aircraft at 35870ft, IAS 221kt, GS 393kt, HDG 118deg, TAT -36deg, WIND 270/5kt
[15:37:19utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 397kt, VS 85fpm, ALT 35880ft, PITCH -4.91deg, HDG 118deg, TAT -36deg, WIND 270/5kt
[15:37:30utc] Aircraft at 35890ft, IAS 225kt, GS 400kt, HDG 118deg, TAT -36deg, WIND 270/5kt
[15:39:17utc] Aircraft descending, ALT 35860ft, IAS 246kt, GS 433kt, HDG 133deg, VS -169fpm, TAT -32deg, WIND 270/5kt
[15:39:28utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 433kt, VS 216fpm, ALT 35890ft, PITCH -4.1deg, HDG 146deg, TAT -32deg, WIND 270/5kt
[15:39:42utc] Aircraft descending, ALT 35880ft, IAS 248kt, GS 435kt, HDG 162deg, VS -61fpm, TAT -32deg, WIND 270/5kt
[15:39:53utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 435kt, VS 59fpm, ALT 35890ft, PITCH -3.9deg, HDG 176deg, TAT -31deg, WIND 270/5kt
[15:40:02utc] Aircraft at 35890ft, IAS 251kt, GS 435kt, HDG 186deg, TAT -31deg, WIND 270/5kt
[15:40:42utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 441kt, VS 152fpm, ALT 35910ft, PITCH -3.44deg, HDG 225deg, TAT -30deg, WIND 270/5kt
[15:40:55utc] Aircraft descending, ALT 35890ft, IAS 258kt, GS 443kt, HDG 226deg, VS -93fpm, TAT -30deg, WIND 270/5kt
[15:41:05utc] Aircraft at 35890ft, IAS 259kt, GS 447kt, HDG 226deg, TAT -30deg, WIND 270/5kt
[16:13:50utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 453kt, VS 55fpm, ALT 35890ft, PITCH -3.12deg, HDG 246deg, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[16:13:58utc] Aircraft at 35880ft, IAS 264kt, GS 453kt, HDG 246deg, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[17:41:52utc] Aircraft descending, ALT 35790ft, IAS 264kt, GS 451kt, HDG 251deg, VS -965fpm, TAT -29deg, WIND 270/5kt
[18:35:29utc] Aircraft at 2400ft, IAS 177kt, GS 181kt, HDG 279deg, TAT 15deg, WIND 265/5kt
[18:35:57utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[18:35:57utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[18:35:57utc] FLAPS UP, IAS 177kt
[18:36:05utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[18:36:13utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[18:36:13utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 189kt, VS 99fpm, ALT 2400ft, PITCH -7.46deg, HDG 014deg, TAT 15deg, WIND 268/5kt
[18:36:17utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[18:36:26utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 190kt, ALT 2410ft
[18:36:27utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 190kt, ALT 2410ft
[18:36:28utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:36:29utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[18:36:29utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:36:29utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[18:36:29utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:36:30utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[18:36:30utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:36:30utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[18:36:31utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:36:31utc] Aircraft descending, ALT 2400ft, IAS 182kt, GS 190kt, HDG 028deg, VS -128fpm, TAT 15deg, WIND 269/5kt
[18:36:31utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[18:36:31utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[18:36:31utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[18:36:32utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[18:36:34utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 189kt, ALT 2400ft
[18:36:41utc] Aircraft at 2400ft, IAS 177kt, GS 187kt, HDG 029deg, TAT 15deg, WIND 265/5kt
[18:37:05utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[18:37:05utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[18:37:06utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[18:37:06utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[18:37:07utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[18:37:07utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[18:37:07utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[18:37:08utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[18:37:08utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[18:37:08utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[18:37:09utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[18:37:09utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[18:37:09utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[18:37:10utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[18:37:14utc] Aircraft descending, ALT 2350ft, IAS 181kt, GS 190kt, HDG 036deg, VS -371fpm, TAT 15deg, WIND 271/5kt
[18:37:30utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[18:37:30utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[18:37:33utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[18:37:33utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[18:38:07utc] On approach, IAS 180, VS -950fpm, ALT 1500ft, pitch 0.76deg, HDG 037deg
[18:38:35utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[18:38:35utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[18:38:55utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[18:38:58utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[18:39:00utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[18:39:00utc] FLAPS FULL, IAS 179kt
[18:39:00utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[18:39:04utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[18:39:28utc] FLAPS FULL, IAS 158kt
[18:39:29utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[18:39:32utc] FLAPS FULL
[18:39:42utc] Aircraft at 130ft, IAS 136kt, GS 138kt, HDG 038deg, TAT 17deg, WIND 268/3kt
[18:39:47utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 150kt, ALT 170ft
[18:39:54utc] FLAPS 3, IAS 156kt
[18:39:54utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[18:40:01utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[18:40:04utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 173kt, VS 2164fpm, ALT 840ft, PITCH -8.01deg, HDG 036deg, TAT 17deg, WIND 266/4kt
[18:40:06utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[18:40:09utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[18:40:12utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[18:40:15utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[18:40:19utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[18:40:23utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[18:40:31utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[18:41:51utc] Aircraft descending, ALT 2410ft, IAS 200kt, GS 204kt, HDG 251deg, VS -63fpm, TAT 16deg, WIND 269/5kt
[18:42:00utc] Aircraft at 2400ft, IAS 202kt, GS 206kt, HDG 251deg, TAT 16deg, WIND 269/5kt
[18:42:53utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[18:42:53utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[18:42:53utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:54utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:54utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:54utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:54utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:56utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:56utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:56utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:56utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:57utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:57utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:58utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:42:58utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[18:42:58utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[18:43:01utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[18:43:05utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 204kt, VS 56fpm, ALT 2400ft, PITCH -5.22deg, HDG 229deg, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[18:43:09utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[18:43:13utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[18:43:26utc] Aircraft descending, ALT 2400ft, IAS 195kt, GS 200kt, HDG 225deg, VS -80fpm, TAT 16deg, WIND 269/5kt
[18:43:36utc] Aircraft at 2400ft, IAS 194kt, GS 198kt, HDG 222deg, TAT 16deg, WIND 267/5kt
[18:45:46utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 187kt, VS 74fpm, ALT 2390ft, PITCH -4.98deg, HDG 182deg, TAT 15deg, WIND 271/6kt
[18:45:55utc] Aircraft at 2390ft, IAS 180kt, GS 189kt, HDG 163deg, TAT 15deg, WIND 275/5kt
[18:46:40utc] Aircraft descending, ALT 2380ft, IAS 184kt, GS 196kt, HDG 113deg, VS -73fpm, TAT 15deg, WIND 277/5kt
[18:46:54utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 194kt, VS 78fpm, ALT 2400ft, PITCH -4.26deg, HDG 098deg, TAT 15deg, WIND 275/5kt
[18:47:04utc] Aircraft at 2390ft, IAS 182kt, GS 194kt, HDG 091deg, TAT 15deg, WIND 274/5kt
[18:47:27utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 189kt, ALT 2370ft
[18:47:29utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[18:47:29utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[18:47:29utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[18:47:30utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[18:47:30utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[18:47:30utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[18:47:30utc] Aircraft descending, ALT 2360ft, IAS 174kt, GS 185kt, HDG 048deg, VS -106fpm, TAT 15deg, WIND 269/5kt
[18:47:31utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[18:47:31utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[18:47:31utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[18:47:31utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[18:47:31utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[18:47:32utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[18:47:32utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[18:47:40utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 169kt, VS 131fpm, ALT 2400ft, PITCH -5.7deg, HDG 040deg, TAT 14deg, WIND 264/5kt
[18:47:40utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[18:47:40utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[18:47:41utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[18:47:41utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[18:47:41utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 169kt, ALT 2400ft
[18:47:41utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 169kt, ALT 2400ft
[18:47:42utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:47:42utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[18:47:42utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:47:42utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[18:47:43utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[18:47:43utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[18:47:43utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[18:47:44utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[18:47:44utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[18:47:46utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[18:47:49utc] Aircraft at 2380ft, IAS 152kt, GS 161kt, HDG 046deg, TAT 14deg, WIND 266/5kt
[18:48:06utc] Aircraft descending, ALT 2390ft, IAS 148kt, GS 157kt, HDG 038deg, VS -63fpm, TAT 13deg, WIND 268/5kt
[18:49:02utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[18:49:02utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[18:49:02utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[18:49:03utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[18:49:03utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[18:49:03utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[18:49:03utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[18:49:04utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[18:49:04utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[18:49:04utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[18:49:04utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[18:49:04utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[18:49:05utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[18:51:31utc] Aircraft at 40ft, IAS 130kt, GS 132kt, HDG 037deg, TAT 17deg, WIND 270/3kt
[18:51:41utc] Landed with a landing rate of -29fpm, touchdown speed 126kt, G-force 1.02g, pitch -6.14deg, bank -0.03deg
[18:51:45utc] Spoilers DEPLOYED
[18:51:58utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:52:09utc] FLAPS 6
[18:52:10utc] FLAPS 3
[18:52:10utc] FLAPS 7
[18:52:16utc] FLAPS 6
[18:52:20utc] FLAPS 5
[18:52:22utc] FLAPS 4
[18:52:26utc] FLAPS 3
[18:52:30utc] FLAPS 2
[18:52:34utc] FLAPS 1
[18:52:42utc] FLAPS UP
[18:57:13utc] Engine(s) shutdown
[18:57:13utc] Aircraft parked
[18:57:21utc] Spoilers RETRACTED

Altitude Profile