Flight Report

Flight Date
01 Mar 2025
Flight Number
SA0601
Departure ICAO
Arrival ICAO
Route
IXIDA DCT TOSDI DCT ZMR DCT NEA DCT DGO DCT LPA DCT GOSVI DCT TOPTU DCT TOU DCT GAI DCT MEN DCT NINUN UN871 LATAM UL55 EMMEF DCT LAPRI DCT MOGBO DCT TOP M135 ASTIG
Aircraft
PMDG 737-600 Janet Airlines (N869HH | 2020)
Fuel Used
8.802kg / 19.409lb
Distance
1,008nm
Passengers
154
Cargo
0
Departure Time
12:32:47
Arrival Time
15:24:52
Flight Duration
02:52:05
Performance Score
100%
Landing Rate
-19fpm
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -19fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
144kt
Rotate Pitch
-10.75°
Rotate Bank
-0.91°
Gear-up Speed
150kt
Gear-up Altitude
360ft
Take-Off Winds
270/2kt
TAT Departure/Arrival
18°C/16°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-4.49°
Touch-down Bank
0.18°
Gear-down Speed
176kt
Gear-down Altitude
3,190ft
Landing Winds
269/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[12:28:59utc] You have successfully logged in Jeanette Zoetendal.
[12:32:47utc] Your flight to LIMC has now been started.
[12:32:47utc] Aircraft boarding in progress
[12:32:56utc] FLAPS 3
[12:33:01utc] Starting engine(s)
[12:37:10utc] Detected aircraft taxiing
[12:38:08utc] FLAPS 1
[12:38:08utc] FLAPS 2
[12:38:08utc] FLAPS 3
[12:40:43utc] Detected take-off roll, WIND 270/2kt
[12:40:58utc] Departing LPPT, IAS 144kt, G-force 1.09g, pitch -10.75deg, bank -0.91deg, VS 43fpm, HDG 020deg
[12:40:59utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 156kt, ALT 360ft
[12:40:59utc] Gear DOWN, IAS 151kt, GS 156kt, ALT 360ft
[12:41:00utc] FLAPS 2
[12:41:00utc] FLAPS 3
[12:41:01utc] Gear UP, IAS 156kt, GS 159kt, ALT 390ft
[12:41:05utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[12:41:09utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[12:41:16utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[12:41:21utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 218kt, VS 1437fpm, ALT 1190ft, PITCH -4.07deg, HDG 023deg, TAT 20deg, WIND 271/5kt
[12:55:18utc] Aircraft at 33010ft, IAS 241kt, GS 408kt, HDG 043deg, TAT -26deg, WIND 270/5kt
[13:15:54utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 453kt, VS 72fpm, ALT 33010ft, PITCH -2.35deg, HDG 066deg, TAT -20deg, WIND 270/5kt
[13:16:05utc] Aircraft at 33000ft, IAS 269kt, GS 453kt, HDG 066deg, TAT -19deg, WIND 270/5kt
[13:33:42utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 453kt, VS 86fpm, ALT 33010ft, PITCH -2.3deg, HDG 089deg, TAT -20deg, WIND 270/5kt
[13:33:54utc] Aircraft at 33000ft, IAS 270kt, GS 453kt, HDG 089deg, TAT -20deg, WIND 270/5kt
[13:36:48utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 451kt, VS 100fpm, ALT 33010ft, PITCH -2.35deg, HDG 077deg, TAT -22deg, WIND 270/5kt
[13:37:09utc] Aircraft at 33000ft, IAS 269kt, GS 451kt, HDG 076deg, TAT -22deg, WIND 270/5kt
[13:49:08utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 465kt, VS 92fpm, ALT 33000ft, PITCH -2.43deg, HDG 067deg, TAT -6deg, WIND 270/5kt
[13:49:21utc] Aircraft at 33010ft, IAS 270kt, GS 465kt, HDG 060deg, TAT -7deg, WIND 270/5kt
[13:50:55utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 459kt, VS 56fpm, ALT 33000ft, PITCH -2.39deg, HDG 050deg, TAT -10deg, WIND 270/5kt
[13:51:14utc] Aircraft at 33010ft, IAS 275kt, GS 465kt, HDG 050deg, TAT -15deg, WIND 271/5kt
[13:52:06utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 453kt, VS 53fpm, ALT 33000ft, PITCH -2.36deg, HDG 051deg, TAT -19deg, WIND 271/5kt
[13:52:18utc] Aircraft at 33000ft, IAS 270kt, GS 453kt, HDG 051deg, TAT -20deg, WIND 271/5kt
[14:20:22utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 455kt, VS 62fpm, ALT 33000ft, PITCH -2.33deg, HDG 075deg, TAT -17deg, WIND 270/5kt
[14:20:33utc] Aircraft at 32990ft, IAS 270kt, GS 457kt, HDG 082deg, TAT -17deg, WIND 270/5kt
[14:20:43utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 455kt, VS 58fpm, ALT 33010ft, PITCH -2.19deg, HDG 084deg, TAT -17deg, WIND 270/5kt
[14:20:54utc] Aircraft at 33000ft, IAS 270kt, GS 455kt, HDG 084deg, TAT -17deg, WIND 270/5kt
[14:24:27utc] Aircraft descending, ALT 32890ft, IAS 271kt, GS 453kt, HDG 084deg, VS -1044fpm, TAT -22deg, WIND 270/5kt
[14:58:20utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 192kt, VS 153fpm, ALT 3190ft, PITCH -6.02deg, HDG 171deg, TAT 14deg, WIND 267/5kt
[14:58:33utc] Aircraft at 3190ft, IAS 183kt, GS 194kt, HDG 171deg, TAT 14deg, WIND 266/5kt
[14:59:53utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[14:59:54utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[14:59:54utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:59:55utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[14:59:56utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[14:59:56utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[14:59:57utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[14:59:57utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[14:59:59utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[14:59:59utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[14:59:59utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[15:00:02utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[15:00:09utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 187kt, VS 56fpm, ALT 3190ft, PITCH -6.5deg, HDG 170deg, TAT 14deg, WIND 272/5kt
[15:00:09utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[15:00:14utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[15:00:26utc] Aircraft at 3210ft, IAS 176kt, GS 187kt, HDG 169deg, TAT 14deg, WIND 272/5kt
[15:00:37utc] Aircraft descending, ALT 3190ft, IAS 179kt, GS 190kt, HDG 142deg, VS -123fpm, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[15:00:47utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 192kt, VS 97fpm, ALT 3210ft, PITCH -4.35deg, HDG 111deg, TAT 14deg, WIND 272/5kt
[15:00:56utc] Aircraft at 3190ft, IAS 181kt, GS 196kt, HDG 084deg, TAT 14deg, WIND 273/5kt
[15:02:24utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 190kt, VS 94fpm, ALT 3190ft, PITCH -4.78deg, HDG 032deg, TAT 14deg, WIND 274/5kt
[15:02:33utc] Aircraft at 3190ft, IAS 178kt, GS 189kt, HDG 008deg, TAT 14deg, WIND 274/5kt
[15:02:42utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 185kt, VS 94fpm, ALT 3200ft, PITCH -4.74deg, HDG 353deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[15:02:53utc] Aircraft at 3190ft, IAS 177kt, GS 185kt, HDG 348deg, TAT 14deg, WIND 272/5kt
[15:09:40utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 185kt, ALT 3190ft
[15:09:43utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[15:09:43utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[15:09:44utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[15:09:44utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[15:09:45utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[15:09:45utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[15:09:45utc] Aircraft descending, ALT 3170ft, IAS 169kt, GS 177kt, HDG 347deg, VS -156fpm, TAT 14deg, WIND 270/5kt
[15:09:46utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[15:09:46utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[15:09:46utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[15:09:58utc] Aircraft at 3170ft, IAS 155kt, GS 163kt, HDG 347deg, TAT 13deg, WIND 263/5kt
[15:10:32utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 157kt, VS 79fpm, ALT 3190ft, PITCH -5.57deg, HDG 348deg, TAT 13deg, WIND 263/6kt
[15:10:47utc] Aircraft at 3180ft, IAS 150kt, GS 157kt, HDG 348deg, TAT 13deg, WIND 267/5kt
[15:10:59utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[15:10:59utc] FLAPS 4, IAS 148kt
[15:10:59utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[15:11:00utc] FLAPS 4, IAS 148kt
[15:11:01utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[15:11:02utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[15:11:03utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[15:11:03utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[15:11:12utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[15:11:12utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[15:11:12utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[15:11:12utc] Aircraft climbing, IAS 145kt, GS 152kt, VS 238fpm, ALT 3230ft, PITCH -3.9deg, HDG 347deg, TAT 12deg, WIND 271/5kt
[15:11:12utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[15:11:14utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[15:11:15utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[15:11:15utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[15:11:22utc] Aircraft at 3220ft, IAS 149kt, GS 156kt, HDG 348deg, TAT 13deg, WIND 267/5kt
[15:11:25utc] Aircraft descending, ALT 3220ft, IAS 150kt, GS 157kt, HDG 347deg, VS -80fpm, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[15:11:43utc] Aircraft at 3200ft, IAS 150kt, GS 156kt, HDG 348deg, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[15:12:50utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 157kt, VS 106fpm, ALT 3190ft, PITCH -4.88deg, HDG 047deg, TAT 13deg, WIND 274/5kt
[15:13:05utc] Aircraft at 3200ft, IAS 151kt, GS 163kt, HDG 093deg, TAT 13deg, WIND 271/5kt
[15:13:31utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[15:13:31utc] FLAPS 4, IAS 152kt
[15:13:31utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:13:32utc] FLAPS 3, IAS 154kt
[15:13:33utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:13:33utc] FLAPS 3, IAS 156kt
[15:13:34utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:13:35utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[15:13:35utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:13:35utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:13:39utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[15:13:42utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[15:13:45utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[15:13:49utc] Aircraft descending, ALT 3160ft, IAS 183kt, GS 196kt, HDG 127deg, VS -488fpm, TAT 15deg, WIND 266/5kt
[15:14:51utc] Aircraft at 2910ft, IAS 179kt, GS 190kt, HDG 155deg, TAT 15deg, WIND 271/6kt
[15:15:03utc] Aircraft descending, ALT 2880ft, IAS 181kt, GS 190kt, HDG 175deg, VS -142fpm, TAT 15deg, WIND 265/5kt
[15:15:17utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 185kt, VS 55fpm, ALT 2890ft, PITCH -5.26deg, HDG 218deg, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[15:15:45utc] Aircraft descending, ALT 2910ft, IAS 185kt, GS 189kt, HDG 267deg, VS -63fpm, TAT 15deg, WIND 271/5kt
[15:16:05utc] Aircraft at 2890ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 295deg, TAT 15deg, WIND 272/5kt
[15:16:28utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 185kt, VS 68fpm, ALT 2900ft, PITCH -3.7deg, HDG 320deg, TAT 15deg, WIND 270/6kt
[15:16:37utc] Aircraft at 2900ft, IAS 181kt, GS 187kt, HDG 327deg, TAT 15deg, WIND 269/6kt
[15:17:03utc] Aircraft descending, ALT 2820ft, IAS 184kt, GS 190kt, HDG 340deg, VS -729fpm, TAT 15deg, WIND 271/5kt
[15:17:21utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:17:21utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[15:17:21utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:17:21utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[15:17:22utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:17:22utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[15:17:24utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:17:25utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[15:17:25utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[15:17:25utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[15:17:25utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[15:17:25utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[15:17:27utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[15:17:28utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[15:17:28utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[15:17:29utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[15:17:29utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[15:17:31utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[15:17:49utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[15:17:51utc] On approach, IAS 167, VS -1333fpm, ALT 2080ft, pitch 1.72deg, HDG 347deg
[15:19:38utc] Aircraft at 730ft, IAS 139kt, GS 140kt, HDG 348deg, TAT 18deg, WIND 270/3kt
[15:19:53utc] Landed with a landing rate of 19fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.08g, pitch -4.49deg, bank 0.18deg
[15:20:21utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:20:27utc] FLAPS 6
[15:20:27utc] FLAPS 5
[15:20:27utc] FLAPS 2
[15:20:28utc] FLAPS 7
[15:20:28utc] FLAPS 2
[15:20:29utc] FLAPS 7
[15:20:29utc] FLAPS 2
[15:20:30utc] FLAPS 7
[15:20:30utc] FLAPS 2
[15:20:30utc] FLAPS 7
[15:20:31utc] FLAPS 2
[15:20:31utc] FLAPS 7
[15:20:31utc] FLAPS 2
[15:20:32utc] FLAPS 7
[15:20:32utc] FLAPS 6
[15:20:36utc] FLAPS 5
[15:20:38utc] FLAPS 4
[15:20:42utc] FLAPS 3
[15:20:44utc] FLAPS 2
[15:20:44utc] FLAPS 3
[15:20:46utc] FLAPS 2
[15:20:50utc] FLAPS 1
[15:20:57utc] FLAPS UP
[15:23:13utc] Engine(s) shutdown
[15:23:13utc] Aircraft parked

Altitude Profile