Flight Report
Flight Date
24 Mar 2025
Flight Number
MDL020
Departure ICAO
Arrival ICAO
Route
DCT KUKLA M31 LCA M601 EVENO UM601 RDS UL995 VARIX VARI1R
Aircraft
PMDG 737-800 Shine Air
Fuel Used
14.724kg / 32.467lb
Distance
662nm
Passengers
154
Cargo
4.042kg / 8.913lb
Departure Time
19:25:01
Arrival Time
21:56:05
Flight Duration
02:31:04
Performance Score
100%
Landing Rate
-7fpm
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -7fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-8.43°
Rotate Bank
0.79°
Gear-up Speed
159kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
270/3kt
TAT Departure/Arrival
18°C/17°C
Touch-down G-Force
0.99g
Touch-down Speed
124kt
Touch-down Pitch
-6.58°
Touch-down Bank
-0.08°
Gear-down Speed
176kt
Gear-down Altitude
2,790ft
Landing Winds
274/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:24:57utc] You have successfully logged in Jeanette Zoetendal.
[19:25:01utc] Your flight to LGAV has now been started.
[19:25:02utc] Aircraft boarding in progress
[19:25:17utc] Landing lights ON
[19:25:21utc] Starting engine(s)
[19:28:42utc] Detected aircraft taxiing
[19:31:17utc] Detected take-off roll, WIND 270/3kt
[19:31:35utc] Departing OLBA, IAS 155kt, G-force 1.08g, pitch -8.43deg, bank 0.79deg, VS 5fpm, HDG 179deg
[19:31:35utc] FLAPS 1
[19:31:36utc] FLAPS 3
[19:31:36utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 161kt, ALT 90ft
[19:31:40utc] FLAPS 2
[19:31:43utc] Aircraft at 280ft, IAS 183kt, GS 183kt, HDG 180deg, TAT 19deg, WIND 269/3kt
[19:31:44utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[19:31:52utc] FLAPS UP, IAS 190kt
[19:31:55utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 190kt, VS 4662fpm, ALT 1170ft, PITCH -17.66deg, HDG 180deg, TAT 18deg, WIND 271/5kt
[19:43:51utc] Aircraft at 27890ft, IAS 230kt, GS 348kt, HDG 304deg, TAT -24deg, WIND 270/5kt
[19:44:01utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 356kt, VS 183fpm, ALT 27920ft, PITCH -4.02deg, HDG 304deg, TAT -23deg, WIND 270/5kt
[19:44:13utc] Aircraft at 27920ft, IAS 241kt, GS 365kt, HDG 304deg, TAT -23deg, WIND 270/5kt
[19:45:24utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 362kt, VS 72fpm, ALT 27910ft, PITCH -3.82deg, HDG 304deg, TAT -23deg, WIND 270/5kt
[19:45:36utc] Aircraft at 27910ft, IAS 240kt, GS 363kt, HDG 304deg, TAT -23deg, WIND 270/5kt
[20:44:47utc] Aircraft descending, ALT 27820ft, IAS 240kt, GS 363kt, HDG 293deg, VS -1007fpm, TAT -23deg, WIND 270/5kt
[21:11:08utc] Aircraft at 5900ft, IAS 196kt, GS 210kt, HDG 292deg, TAT 9deg, WIND 270/5kt
[21:11:40utc] Aircraft descending, ALT 5860ft, IAS 201kt, GS 216kt, HDG 292deg, VS -103fpm, TAT 10deg, WIND 269/5kt
[21:17:27utc] Aircraft at 5280ft, IAS 200kt, GS 212kt, HDG 288deg, TAT 11deg, WIND 273/5kt
[21:17:35utc] Aircraft descending, ALT 5270ft, IAS 200kt, GS 212kt, HDG 288deg, VS -109fpm, TAT 11deg, WIND 270/5kt
[21:17:59utc] Aircraft at 5240ft, IAS 202kt, GS 214kt, HDG 288deg, TAT 11deg, WIND 270/5kt
[21:18:15utc] Aircraft descending, ALT 5210ft, IAS 203kt, GS 216kt, HDG 288deg, VS -136fpm, TAT 11deg, WIND 270/5kt
[21:23:01utc] Aircraft at 4720ft, IAS 197kt, GS 208kt, HDG 288deg, TAT 12deg, WIND 269/5kt
[21:23:25utc] Aircraft descending, ALT 4690ft, IAS 201kt, GS 212kt, HDG 288deg, VS -89fpm, TAT 12deg, WIND 269/5kt
[21:28:00utc] Aircraft at 4230ft, IAS 201kt, GS 210kt, HDG 288deg, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[21:28:10utc] Aircraft descending, ALT 4220ft, IAS 202kt, GS 210kt, HDG 288deg, VS -130fpm, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:29:02utc] Aircraft at 4130ft, IAS 202kt, GS 210kt, HDG 297deg, TAT 13deg, WIND 271/5kt
[21:29:15utc] Aircraft descending, ALT 4100ft, IAS 200kt, GS 208kt, HDG 298deg, VS -199fpm, TAT 13deg, WIND 273/5kt
[21:35:08utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[21:35:08utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[21:35:09utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[21:35:09utc] FLAPS UP, IAS 183kt
[21:35:17utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[21:35:24utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[21:35:29utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[21:35:48utc] Aircraft at 2800ft, IAS 177kt, GS 181kt, HDG 297deg, TAT 14deg, WIND 270/5kt
[21:37:22utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 183kt, VS 69fpm, ALT 2800ft, PITCH -4.86deg, HDG 334deg, TAT 14deg, WIND 267/5kt
[21:37:32utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 2790ft
[21:37:34utc] Aircraft descending, ALT 2790ft, IAS 175kt, GS 183kt, HDG 356deg, VS -81fpm, TAT 14deg, WIND 272/5kt
[21:37:47utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[21:37:48utc] FLAPS 3, IAS 160kt
[21:37:49utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[21:37:49utc] FLAPS 3, IAS 159kt
[21:37:50utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[21:37:50utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[21:37:51utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[21:37:57utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[21:37:57utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 161kt, VS 138fpm, ALT 2780ft, PITCH -8.08deg, HDG 035deg, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:37:57utc] FLAPS 4, IAS 151kt
[21:38:01utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:38:03utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[21:38:03utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:38:03utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[21:38:04utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:38:04utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[21:38:11utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[21:38:11utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:38:12utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[21:38:12utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:38:13utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[21:38:13utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:38:14utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[21:38:28utc] Aircraft descending, ALT 2810ft, IAS 148kt, GS 157kt, HDG 035deg, VS -136fpm, TAT 13deg, WIND 271/5kt
[21:38:46utc] Aircraft at 2790ft, IAS 148kt, GS 157kt, HDG 035deg, TAT 14deg, WIND 264/5kt
[21:39:29utc] Aircraft climbing, IAS 144kt, GS 154kt, VS 51fpm, ALT 2790ft, PITCH -5.01deg, HDG 035deg, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:39:42utc] Aircraft at 2800ft, IAS 145kt, GS 156kt, HDG 035deg, TAT 13deg, WIND 271/5kt
[21:40:57utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 148kt, VS 84fpm, ALT 2810ft, PITCH -4.03deg, HDG 291deg, TAT 13deg, WIND 265/5kt
[21:41:05utc] Aircraft at 2810ft, IAS 161kt, GS 163kt, HDG 285deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[21:41:23utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 165kt, VS 81fpm, ALT 2800ft, PITCH -3.63deg, HDG 233deg, TAT 14deg, WIND 266/5kt
[21:41:37utc] Aircraft at 2810ft, IAS 174kt, GS 179kt, HDG 223deg, TAT 15deg, WIND 277/5kt
[21:41:38utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[21:41:38utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[21:41:38utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[21:41:39utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[21:41:39utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[21:41:40utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[21:41:40utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[21:41:41utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:41:42utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[21:41:42utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:41:42utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[21:41:46utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[21:41:48utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[21:41:49utc] Aircraft descending, ALT 2790ft, IAS 181kt, GS 187kt, HDG 222deg, VS -268fpm, TAT 16deg, WIND 272/5kt
[21:41:52utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[21:42:19utc] On approach, IAS 182, VS -343fpm, ALT 2550ft, pitch -3.85deg, HDG 216deg
[21:42:53utc] Aircraft at 2500ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 213deg, TAT 15deg, WIND 272/5kt
[21:43:20utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 187kt, VS 96fpm, ALT 2510ft, PITCH -3.95deg, HDG 183deg, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[21:43:28utc] Aircraft at 2500ft, IAS 182kt, GS 189kt, HDG 184deg, TAT 15deg, WIND 270/5kt
[21:44:02utc] Aircraft descending, ALT 2470ft, IAS 181kt, GS 192kt, HDG 134deg, VS -154fpm, TAT 15deg, WIND 268/5kt
[21:44:10utc] Aircraft at 2490ft, IAS 174kt, GS 187kt, HDG 105deg, TAT 14deg, WIND 274/5kt
[21:44:20utc] Aircraft descending, ALT 2460ft, IAS 162kt, GS 173kt, HDG 070deg, VS -60fpm, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[21:44:29utc] Aircraft at 2480ft, IAS 152kt, GS 163kt, HDG 038deg, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:44:45utc] Aircraft climbing, IAS 155kt, GS 161kt, VS 328fpm, ALT 2540ft, PITCH -6.04deg, HDG 357deg, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[21:44:51utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[21:44:51utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:44:51utc] FLAPS 3, IAS 155kt
[21:44:54utc] FLAPS 4, IAS 152kt
[21:44:55utc] Aircraft descending, ALT 2460ft, IAS 152kt, GS 161kt, HDG 021deg, VS -340fpm, TAT 14deg, WIND 274/5kt
[21:44:58utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:45:04utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:45:04utc] FLAPS 5, IAS 146kt
[21:45:04utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:45:05utc] FLAPS 5, IAS 146kt
[21:45:05utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 156kt, VS 200fpm, ALT 2520ft, PITCH -6.87deg, HDG 028deg, TAT 13deg, WIND 269/5kt
[21:45:05utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:45:05utc] FLAPS 5, IAS 146kt
[21:45:06utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:45:06utc] FLAPS 5, IAS 146kt
[21:45:06utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[21:45:19utc] Aircraft at 2530ft, IAS 147kt, GS 156kt, HDG 019deg, TAT 14deg, WIND 266/4kt
[21:45:27utc] Aircraft descending, ALT 2480ft, IAS 149kt, GS 157kt, HDG 028deg, VS -269fpm, TAT 14deg, WIND 267/5kt
[21:45:42utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[21:48:26utc] Aircraft at 290ft, IAS 139kt, GS 142kt, HDG 035deg, TAT 18deg, WIND 270/3kt
[21:48:51utc] Landed with a landing rate of -7fpm, touchdown speed 124kt, G-force 0.99g, pitch -6.58deg, bank -0.08deg
[21:48:56utc] Spoilers DEPLOYED
[21:49:08utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:49:17utc] FLAPS 5
[21:49:18utc] FLAPS 2
[21:49:18utc] FLAPS UP
[21:49:18utc] FLAPS 7
[21:49:24utc] FLAPS 6
[21:49:28utc] FLAPS 5
[21:49:30utc] FLAPS 4
[21:49:34utc] FLAPS 3
[21:49:38utc] FLAPS 2
[21:49:42utc] FLAPS 1
[21:49:49utc] Spoilers RETRACTED
[21:49:50utc] FLAPS UP
[21:55:13utc] Engine(s) shutdown
[21:55:13utc] Aircraft parked