Flight Report
Flight Date
26 Apr 2025
Flight Number
SA1512
Departure ICAO
Arrival ICAO
Route
FAHAZ DCT KEROP DCT XENIT DCT IDABO DCT CLODY DCT IBISI DCT MAKED UL617 SKP UM749 ROPOX
Aircraft
PMDG 737-800 Shine Air
Fuel Used
14.535kg / 32.050lb
Distance
686nm
Passengers
184
Cargo
4.690kg / 10.341lb
Departure Time
19:05:23
Arrival Time
21:45:37
Flight Duration
02:40:16
Performance Score
100%
Landing Rate
-13fpm
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -13fpm)
Take-off G-Force
1.11g
Rotate Speed
166kt
Rotate Pitch
-8.16°
Rotate Bank
0.34°
Gear-up Speed
177kt
Gear-up Altitude
530ft
Take-Off Winds
270/3kt
TAT Departure/Arrival
19°C/15°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-5.76°
Touch-down Bank
-0.37°
Gear-down Speed
177kt
Gear-down Altitude
2,810ft
Landing Winds
274/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:03:58utc] You have successfully logged in Jeanette Zoetendal.
[19:05:21utc] Your flight to LGAV has now been started.
[19:05:21utc] Aircraft boarding in progress
[19:05:22utc] FLAPS 3
[19:05:22utc] Landing lights OFF
[19:05:26utc] Landing lights ON
[19:05:30utc] Starting engine(s)
[19:06:27utc] Detected aircraft taxiing
[19:16:59utc] Detected take-off roll, WIND 270/2kt
[19:17:20utc] Departing LHBP, IAS 166kt, G-force 1.11g, pitch -8.16deg, bank 0.34deg, VS 79fpm, HDG 134deg
[19:17:23utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 181kt, ALT 530ft
[19:17:35utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[19:17:35utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[19:17:35utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[19:17:40utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[19:17:43utc] Aircraft climbing, IAS 205kt, GS 208kt, VS 4429fpm, ALT 1470ft, PITCH -15.85deg, HDG 136deg, TAT 19deg, WIND 278/5kt
[19:17:44utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[19:17:52utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[19:30:28utc] Aircraft at 24900ft, IAS 240kt, GS 354kt, HDG 148deg, TAT -18deg, WIND 270/5kt
[19:30:39utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 352kt, VS 96fpm, ALT 24920ft, PITCH -3.78deg, HDG 148deg, TAT -18deg, WIND 270/5kt
[19:30:49utc] Aircraft at 24920ft, IAS 239kt, GS 352kt, HDG 148deg, TAT -18deg, WIND 270/5kt
[20:38:04utc] Aircraft descending, ALT 24840ft, IAS 241kt, GS 354kt, HDG 153deg, VS -903fpm, TAT -18deg, WIND 270/5kt
[21:26:21utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 183kt, VS 51fpm, ALT 2820ft, PITCH -6.17deg, HDG 230deg, TAT 14deg, WIND 273/6kt
[21:26:31utc] Aircraft at 2810ft, IAS 179kt, GS 185kt, HDG 230deg, TAT 15deg, WIND 272/6kt
[21:26:53utc] Aircraft descending, ALT 2780ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 248deg, VS -273fpm, TAT 14deg, WIND 275/5kt
[21:27:07utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 179kt, VS 157fpm, ALT 2800ft, PITCH -7.95deg, HDG 298deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[21:27:35utc] Aircraft descending, ALT 2800ft, IAS 185kt, GS 190kt, HDG 327deg, VS -169fpm, TAT 15deg, WIND 272/6kt
[21:27:45utc] Aircraft at 2800ft, IAS 184kt, GS 190kt, HDG 322deg, TAT 15deg, WIND 273/5kt
[21:28:09utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[21:28:09utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[21:28:10utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[21:28:17utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[21:28:23utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 183kt, VS 203fpm, ALT 2800ft, PITCH -6.8deg, HDG 308deg, TAT 14deg, WIND 264/5kt
[21:28:25utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[21:28:29utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[21:28:36utc] Aircraft at 2810ft, IAS 178kt, GS 183kt, HDG 306deg, TAT 14deg, WIND 270/5kt
[21:30:56utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 2810ft
[21:30:56utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[21:30:57utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[21:30:57utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[21:30:57utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[21:30:58utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[21:30:58utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[21:31:00utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[21:31:03utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[21:31:16utc] Aircraft climbing, IAS 156kt, GS 163kt, VS 51fpm, ALT 2800ft, PITCH -5.35deg, HDG 004deg, TAT 13deg, WIND 273/5kt
[21:31:26utc] Aircraft descending, ALT 2770ft, IAS 149kt, GS 157kt, HDG 019deg, VS -53fpm, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:31:35utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 159kt, VS 216fpm, ALT 2800ft, PITCH -7.32deg, HDG 035deg, TAT 13deg, WIND 270/5kt
[21:31:41utc] FLAPS 4, IAS 149kt
[21:31:41utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[21:31:44utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[21:31:54utc] Aircraft at 2840ft, IAS 147kt, GS 157kt, HDG 035deg, TAT 12deg, WIND 273/5kt
[21:31:58utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[21:32:20utc] Aircraft descending, ALT 2800ft, IAS 146kt, GS 156kt, HDG 035deg, VS -71fpm, TAT 13deg, WIND 261/5kt
[21:32:32utc] Aircraft at 2790ft, IAS 145kt, GS 156kt, HDG 035deg, TAT 14deg, WIND 269/5kt
[21:32:58utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[21:32:58utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[21:33:03utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[21:33:07utc] FLAPS 5, IAS 145kt
[21:33:09utc] FLAPS 4, IAS 147kt
[21:33:12utc] Aircraft descending, ALT 2770ft, IAS 148kt, GS 156kt, HDG 356deg, VS -185fpm, TAT 14deg, WIND 276/6kt
[21:33:13utc] FLAPS 3, IAS 148kt
[21:33:23utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 156kt, VS 153fpm, ALT 2800ft, PITCH -7.64deg, HDG 320deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[21:33:33utc] Aircraft at 2790ft, IAS 153kt, GS 157kt, HDG 291deg, TAT 14deg, WIND 273/5kt
[21:33:44utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 156kt, VS 55fpm, ALT 2800ft, PITCH -8.35deg, HDG 256deg, TAT 14deg, WIND 271/5kt
[21:34:12utc] Aircraft descending, ALT 2820ft, IAS 178kt, GS 181kt, HDG 251deg, VS -230fpm, TAT 16deg, WIND 273/5kt
[21:34:28utc] Aircraft at 2820ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 228deg, TAT 16deg, WIND 268/5kt
[21:34:40utc] Aircraft descending, ALT 2800ft, IAS 181kt, GS 187kt, HDG 225deg, VS -85fpm, TAT 15deg, WIND 272/5kt
[21:34:44utc] Aircraft at 2790ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 223deg, TAT 15deg, WIND 273/5kt
[21:35:07utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 181kt, VS 186fpm, ALT 2800ft, PITCH -5.85deg, HDG 163deg, TAT 14deg, WIND 270/5kt
[21:35:20utc] Aircraft descending, ALT 2790ft, IAS 170kt, GS 183kt, HDG 130deg, VS -141fpm, TAT 14deg, WIND 269/5kt
[21:35:30utc] Aircraft at 2810ft, IAS 170kt, GS 183kt, HDG 111deg, TAT 14deg, WIND 270/5kt
[21:35:38utc] Aircraft descending, ALT 2710ft, IAS 173kt, GS 187kt, HDG 082deg, VS -846fpm, TAT 14deg, WIND 273/5kt
[21:35:41utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[21:35:42utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[21:35:43utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[21:35:43utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[21:35:43utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[21:35:49utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[21:35:50utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[21:35:51utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[21:35:51utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[21:35:53utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[21:35:55utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[21:35:57utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[21:35:58utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[21:35:59utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[21:35:59utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[21:36:01utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[21:37:01utc] On approach, IAS 148, VS -742fpm, ALT 1910ft, pitch -0.9deg, HDG 036deg
[21:39:07utc] Aircraft at 280ft, IAS 143kt, GS 146kt, HDG 036deg, TAT 18deg, WIND 270/3kt
[21:39:28utc] Landed with a landing rate of -13fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1g, pitch -5.76deg, bank -0.37deg
[21:39:32utc] Spoilers DEPLOYED
[21:39:47utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:40:16utc] FLAPS 6
[21:40:16utc] FLAPS 5
[21:40:16utc] FLAPS 2
[21:40:16utc] FLAPS 7
[21:40:23utc] FLAPS 6
[21:40:26utc] FLAPS 5
[21:40:29utc] FLAPS 4
[21:40:32utc] FLAPS 3
[21:40:36utc] FLAPS 2
[21:40:40utc] FLAPS 1
[21:40:48utc] FLAPS UP
[21:41:16utc] Spoilers RETRACTED
[21:44:54utc] Engine(s) shutdown
[21:44:54utc] Aircraft parked